Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HS Boys Basketball Parent Meeting | E.H.S. Auditorium | . | ||||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Liberty Center HS | Liberty Center High School | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Hopewell-Loudon HS | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Sylvania Southview | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main Gym | . | |||
(H) | vs Sylvania Southview | E.H.S. Main Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Maumee HS | Maumee High School | 61 - 42 W | . | ||
(A) | vs Fostoria HS | Fostoria High School | 59 - 55 W | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Elmwood HS | Elmwood High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Bowling Green HS | Bowling Green High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) |
vs Genoa Area HS
Pep Band |
E.H.S. Main Gym | 31 - 29 W | . | ||
(A) | vs Bowling Green HS | Bowling Green High School | 48 - 51 L | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Ottawa-Glandorf HS | E.H.S. Main Gym | 40 - 76 L | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) |
vs Archbold HS
Dance Team |
E.H.S. Main Gym | 28 - 39 L | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(A) | vs Rossford HS JHI | Rossford High School | 40 - 72 L | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) |
vs Lake HS -Millbury
Pep Band |
E.H.S. Main Gym | Postponed | . | ||
(H) |
vs Otsego HS
Dance Team |
E.H.S. Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) |
vs Fostoria HS
Pep Band |
E.H.S. Main Gym | 63 - 45 W | . | ||
(H) | vs Oak Harbor HS | E.H.S. Main Gym | 51 - 54 L | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) |
vs Elmwood HS
Dance Team |
E.H.S. Main Gym | 63 - 52 W | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Genoa Area HS | Genoa High School | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Port Clinton HS | . | ||||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Woodmore JH/High School
Dance Team |
E.H.S. Main Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) |
vs Rossford HS JHI
Pep Band |
E.H.S. Main Gym | . | |||
(H) | vs Fayette HS | E.H.S. Main Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(A) | vs Woodmore JH/High School | Woodmore High School | 51 - 40 W | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Lake HS -Millbury | Lake High School | 57 - 53 W | . | ||
(H) | vs Sandusky HS | E.H.S. Main Gym | 65 - 50 W | . | ||
(H) |
vs Otsego HS
Dance Team |
E.H.S. Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | Cancelled | . | ||
(A) | vs Elmwood HS | Elmwood High School | 45 - 51 L | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Otsego HS | Otsego High School | 32 - 47 L | . | ||
(H) |
vs Lake HS -Millbury
Pep Band |
E.H.S. Main Gym | 54 - 31 W | . | ||
(H) |
vs Maumee Valley Country Day School
OHSAA Sectional Semi Final vs MVCD |
E.H.S. Main Gym | 61 - 38 W | . | ||
Boys Basketball Meeting | E.H.S. Eagle's Nest | . | ||||
(H) |
vs Otsego HS
OHSHA Sectional Final |
E.H.S. Main Gym | 65 - 46 W | . | ||
(A) |
vs Cardinal Stritch HS
OHSAA District Semi Final |
Central Catholic High School | . | |||
Boys Basktball Awards Night | E.H.S. Auditorium | . |
https://eastwoodeagles.org