Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
HS Girls Basketball Parent Meeting | E.H.S. Auditorium | . | ||||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Alumni Game | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) |
vs Northwood Jr./ Sr. HS
Scrimmage |
E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Clyde HS | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
GBK Meeting | E.H.S. Study Hall | . | ||||
(A) | vs Fairview HS -Sherwood | . | ||||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
GBK Meeting | E.H.S. Eagle's Nest | . | ||||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
GBK Meeting | E.H.S. Eagle's Nest | . | ||||
(H) | vs Liberty-Benton HS | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Archbold HS | E.H.S. Main Gym | 60 - 35 W | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Elmwood HS | Elmwood High School | 76 - 89 L | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
GBK Meeting | E.H.S. Eagle's Nest | . | ||||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
GBK Meeting | E.H.S. Eagle's Nest | . | ||||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
GBK Meeting | E.H.S. Eagle's Nest | . | ||||
GBK Meeting | E.H.S. Eagle's Nest | . | ||||
(H) | vs Fostoria HS | E.H.S. Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
GBK Meeting | E.H.S. Eagle's Nest | . | ||||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Woodmore JH/High School | Woodmore High School | 44 - 67 L | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(A) | vs Oak Harbor HS | Oak Harbor High School | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) |
vs Genoa Area HS
Pep Band |
E.H.S. Main Gym | 57 - 29 W | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(A) | vs Rossford HS JHI | Rossford High School | 76 - 24 W | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | vs Lake HS -Millbury | E.H.S. Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Otsego HS | E.H.S. Main Gym | 61 - 25 W | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Fostoria HS | E.H.S. Main Gym | 64 - 37 W | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Bowling Green HS | Bowling Green High School | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(A) | vs Fremont Ross HS | 46 - 75 L | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) |
vs Elmwood HS
Pep Band |
E.H.S. Main Gym | 62 - 77 L | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Fostoria HS | Fostoria High School | 63 - 27 W | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(A) | vs Genoa Area HS | Genoa High School | 52 - 25 W | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Lake HS -Millbury | E.H.S. Main Gym | 60 - 45 W | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) |
vs Woodmore JH/High School
Pep Band |
E.H.S. Main Gym | 36 - 52 L | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Anthony Wayne HS | E.H.S. Main Gym | 49 - 38 W | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Liberty Center HS | Liberty Center High School | 58 - 47 W | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) |
vs Rossford HS JHI
Pep Band |
E.H.S. Main Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | vs Toledo Christian Schools | E.H.S. Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Eastwood Elementary School Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) |
vs Rossford HS JHI
Pep Band |
E.H.S. Main Gym | 77 - 9 W | . | ||
(A) | vs Lake HS -Millbury | Lake High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Eastwood Elementary School Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | vs Columbian HS | E.H.S. Main Gym | 60 - 45 W | . | ||
(H) | vs Wapakoneta HS | E.H.S. Main Gym | 51 - 45 W | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Otsego HS | Otsego High School | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(A) | vs Lake HS -Millbury | Lake High School | 52 - 46 W | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) |
vs Evergreen HS
OHSAA Sectional Final @ Eastwood |
E.H.S. Main Gym | 67 - 51 W | . | ||
Girls Basketball | E.H.S. Eagle's Nest | . | ||||
(A) |
vs Delta HS
OHSAA District Semi Finals |
Anthony Wayne High School | . | |||
(H) | GBK Open Gym | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | GBK Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | GBK Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | GBK Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | GBK Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | GBK Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | GBK Open Gym | E.H.S. Main & Aux. Gym | . |
https://eastwoodeagles.org