Boys All Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Boys Basketball Youth Camp | E.H.S. Main Gym | . | |||
(H) | Boys Basketball Youth Camp | E.H.S. Main Gym | . | |||
(H) | Boys Basketball Youth Camp | E.H.S. Main Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Boys BK Shootaround | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Boys BK Shootaround | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Boys Bk Team Feed | E.H.S. Eagle's Nest | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Boys BK Shootaround | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Boys Bk Team Feed | E.H.S. Eagle's Nest | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Boys BK Shootaround | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Boys Bk Team Feed | E.H.S. Eagle's Nest | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Boys BK Shootaround | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Boys Bk Team Feed | E.H.S. Eagle's Nest | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | E.M.S. Gymnasium | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Practice | E.H.S. Main & Aux. Gym | . | |||
(H) | Boys Bk Team Feed | E.H.S. Eagle's Nest | . |
https://eastwoodeagles.org