Boys All Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Boys Soccer Training | E.H.S. Soccer Field | . | |||
(H) | Boys Soccer Training | E.H.S. Soccer Field | . | |||
(H) | Boys Soccer Training | E.H.S. Soccer Field | . | |||
(H) | Boys Soccer Training | E.H.S. Soccer Field | . | |||
(H) | Boys Soccer Training | E.H.S. Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | Pemberville Gym | . | |||
(H) | Practice | Pemberville Gym | . | |||
(H) | Practice | Pemberville Gym | . | |||
(H) | Practice | Pemberville Gym | . | |||
(H) | Practice | Pemberville Gym | . | |||
(H) | Practice | Pemberville Gym | . | |||
(H) | Practice | Pemberville Gym | . | |||
(H) | Practice | Pemberville Gym | . |
https://eastwoodeagles.org